
| سیستم های دینامیکی | |
| موتور | موتور AC سنکرون 72 ولت / 10 کیلو وات آهنربای دائم |
| اسب بخار | توان نامی: 10 کیلو وات، حداکثر توان: 20 کیلووات |
| استقامت | ≤25 |
| محدوده سرعت | ≤ 30 کیلومتر در ساعت |
| شعاع گردش کوچک | 5.5 متر |
| سیستم فرمان | سیستم فرمان چرخ دنده برقی لوله ای |
| سیستم تعلیق | یاقوت کبود فلزی سیستم تعلیق جلو مستقل از نوع مکفرسون؛ فنر برگ متغیر سیستم تعلیق غیر مستقل عقب |
| باتری | 12 باتری سرب اسید 6 ولت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری |
| بدنه / شاسی | |
| قاب | فولاد با کیفیت ساختاری کربنی |
| بدن | فولاد ساختاری کربن با کیفیت بالا / آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا |
| سیستم ایمنی | |
| سیستم ترمز | ترمز دیسکی چرخ جلو، ترمز درام مکانیکی چرخ عقب |
| سیستم پارک ترمز | ترمز دستی مکانیکی |
| اندازه | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| پایه چرخ | 2680 میلی متر |
| لاستیک | چرخ جلو 165R13LT چرخ عقب 175R13LT |
| وزن خودرو (باتری) | 1360 کیلوگرم |
| ترخیص از زمین | 135 میلی متر |
| گارانتی | |
| گارانتی کامل خودرو | 1.5 سال |
گواهی صلاحیت و گزارش بازرسی باتری